12:45 Uhr | Virtueller Begrüßungskaffee |
13:00 Uhr | Begrüßung, Aktuelles aus dem CU und Zielstellung des Tages Dr. Bastian Brenken, CU Nord Dr.-Ing. Hauke Lengsfeld, Schill+Seilacher „Struktol“ GmbH, AG-Leiter „Fire protection“ |
13:10 Uhr | Impulsvortrag Nr. 1: Finite Element Analysis of Fire loaded composites - Aspects about input, modelling and validation Alexandra Hühn, Institut für Faserverbundtechnik und Adaptronik, DLR |
13:25 Uhr | Impulsvortrag Nr. 2: A new method for fire screening Martin Liebisch, Institut für Faserverbundtechnik und Adaptronik, DLR |
13:40 Uhr | Projektvorstellung SuCoHS: Sustainable & Cost efficient high-performance composite structures demanding temperature and fire resistance. Vorstellung eines geplanten, gemeinsamen CU-Innovation-Days in 2022 Dr. Tobias Wille, Institut für Faserverbundtechnik und Adaptronik, DLR |
14:00 Uhr | Follow-up Diskussion und Interessen der Teilnehmer Welche Möglichkeiten der Modellierung von Brandevents gibt es? Was sind Herausforderungen? Wie sind die Rahmenbedingungen & Herausforderungen in den einzelnen Branchen? Welche Lösungen gibt es? Welches sind die aktuell dringendsten/wichtigsten Themen zur Förderung der Anwendung von Composites? |
14:50 Uhr | Zusammenfassung und weiteres Vorgehen/weitere Themen |
15:00 Uhr | Ende |
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.