Datum: Freitag, 12. September 2014, 09:00 bis ca. 17:00 Uhr
Ort: Leibniz-Institut für Polymerforschung e.V. (IPF) Dresden, Hohe Straße 6, 01069 Dresden, Konferenzsaal
08:30 | Begrüßungskaffee |
09:00 | Begrüßung Prof. Gert Heinrich, IPF Dresden - Institutsleiter Polymerwerkstoffe |
09:10 | Aktuelles aus dem Carbon Composites e.V. Dr. Thomas Heber, Geschäftsführer CC Ost, AG-Leiter „Multi-Material-Design" |
09:20 | Einführung in die Thematik Dr. Christina Scheffler, IPF Dresden |
09:40 | Faser-Matrix-Haftung: Herausforderungen aus Sicht des Endanwenders Oliver Stoll, Volkswagen AG |
10:00 | Kaffeepause |
Faserherstellung / Schichteentwicklung | |
10:20 | Herausforderungen beim Grenzflächenengineering von Carbonfasern für neue Zielmatrices Dr. Nicolas Zschoerper, SGL Carbon |
10:40 | Konträre Zielstellungen in der Schlichteentwicklung Theresa Förster, IPF Dresden |
11:00 | Organofunktionelle Silane für Glasfaseranwendungen Dr. Burkhard Standke, Evonik |
11:20 | Kaffeepause |
Charakterisierungsmethoden | |
11:40 | Vereinfachte Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Verstärkungsfasern Dr. Ulrich Mörschel, Textechno |
12:00 | Mikromechanische Charakterisierung der Faser-Matrix-Haftung Guido Sommer, IPF Dresden |
12:20 | Grenzflächencharakterisierung Dr. Frank Simon, IPF Dresden |
12:40 | Vorstellung der Arbeiten im MAI Carbon Cluster Prof. Siegfried Horn, Universität Augsburg |
13:00 | Mittagspause |
Faser-Matrix-Haftung in zementgebundenen Matrices | |
14:00 | Vorstellung des CC TUDALIT Dr. Frank Schladitz, Geschäftsführer CC TUDALIT |
14:10 | Anforderungen an die Verbundeigenschaften textiler Bewehrungen in Textilbeton Enrico Lorenz, TU Dresden - Institut für Massivbau |
14:30 | Die Grenzschicht Betonmatrix/Carbonbewehrung - das schwächste Glied ist stark zu machen Dr. Rolf-Dieter Hund, TU Dresden - Institut f. Textilmaschinen u. textile HL-Werkstofftechnik |
14:50 | Mikrostruktur der Interphasen zw. technischen Fasern u. zementgebundenen Matrices Simone Hempel, TU Dresden - Institut für Baustoffe |
15:10 | Experimentelle und numerischen Ansätze zur Charakterisierung der Verbundschicht in zementartigen Verbundwerkstoffen Dr. Rostislav Chudoba, RWTH Aachen |
15:30 | Abschlussdiskussion und ggf. Gründung der Arbeitsgruppe „Schlichte“ des CCeV |
16:00 | Führung durch das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Glasfaserspinnanlage, Mikromechanisches Labor) |
17:00 | Ende der Veranstaltung |
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.