Mittwoch, 14.10.2015, 10 Uhr – Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-
Institut, EMI, Eckerstr. 4, D-79104 Freiburg
10:00 |
Begrüßung Dr. Hanna Paul, EMI, Christof Kindervater, CC BW; Dr. Nathalie Toso, DLR-BT; Tobias Weber, Airbus Helicopters |
Session High Velocity Impact | |
10:15 | Investigations of the rate and temperature dependent behavior of carbon fiber reinforced composites with Split Hopkinson Tension Bar (SHTB) Experiments Dr. Hanna Paul, EMI, Composite Design |
10:45 | Numerical Methods for Modelling High Velocity Impact on Composite Structures Dominik Schüler, DLR-BT |
11:15 | Hypervelocity impact simulation on hard ballistic composites Torsten Lässig, EMI, Computational Physics |
11:45 | Testing of Structures under High Velocity Impact Dr. Roger Schäfer, IABG Lichtenau |
12:15 | Diskussion, Fragestellungen, weitere Ausrichtung der AG SI |
12:30 | Mittagspause |
Session Composite Fatigue | |
13:30 |
Julia Maier, Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Prüfung der Kunststoffe, Montanuniversität Leoben |
14:00 | Schichtweise Bewertung der Lebensdauer von multidirektionalen Faser-Kunststoff-Verbunden Markus Neumeister, IABG |
14:30 | Numerische Simulation von Risswachstum in hybriden CFK-Klebeverbindungen unter Fatigue-Belastung Ronny Sachse, Institut für Flugzeugbau, Universität Stuttgart |
15:00 | Diskussion, Fragestellungen, weitere Ausrichtung der UAG CompFat |
15:30 | Ende der Veranstaltung |
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.